<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZZP Barometer</title>
	<atom:link href="http://www.zzpbarometer.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zzpbarometer.nl</link>
	<description>structureel zzp-onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Expertinterview met Martijn Pennekamp (ikwordzzper.nl)</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expertinterview-met-martijn-pennekamp-ikwordzzper-nl/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expertinterview-met-martijn-pennekamp-ikwordzzper-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Wij voorzien iedere rapportage van een expertinterview. Deze interviews zijn afgenomen met een panellid van de ZZP Barometer die expert is op een relevant gebied. Voor het jaarrapport over 2011 namen wij een interview af met Martijn Pennekamp. Martijn is bedenker en oprichter van www.ikwordzzper.nl. Zijn 10 jaar kennis en ervaring als bedrijvenadviseur heeft hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expertinterview-met-martijn-pennekamp-ikwordzzper-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zzp’er behaalt hogere omzet met meer uren</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-er-behaalt-hogere-omzet-met-meer-uren/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-er-behaalt-hogere-omzet-met-meer-uren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorMundi.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[NOORDBEEMSTER – De meerderheid van de zzp’ers in Nederland (51,9%) heeft in 2011 een hogere omzet behaald dan in 2010. De licht stijgende tarieven en de flinke stijging in het aantal facturabele uren zorgden dat 2011, ondanks de crisis, een goed jaar is geworden voor de zzp’er. De zzp’ers zijn niet positief over de economische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-er-behaalt-hogere-omzet-met-meer-uren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP Barometer &#8211; Jaarrapport 2011</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-barometer-jaarrapport-2011/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-barometer-jaarrapport-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorMundi.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporten]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP Barometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[ZZP Barometer &#8211; Jaarrapport 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-barometer-jaarrapport-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keurmerk voor zzp&#8217;ers in de bouw</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/keurmerk-voor-zzpers-in-de-bouw/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/keurmerk-voor-zzpers-in-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een keurmerk voor zzp&#8217;ers in de bouw. Dat waarborgt het vakmanschap van kleine zelfstandig ondernemers als bouwvakkers, behangers en meubelmakers. &#160; Het keurmerk biedt ook garanties aan de klant, bijvoorbeeld dat het werk wordt afgemaakt als de vakman ziek is of failliet gaat. Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen Bouw was gebleken dat zowel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/keurmerk-voor-zzpers-in-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander wil naast vaste baan parttime ondernemen</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/nederlander-wil-naast-vaste-baan-parttime-ondernemen/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/nederlander-wil-naast-vaste-baan-parttime-ondernemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de Nederlanders wil graag zelfstandig aan de slag. Dit blijkt uit onderzoek van JobTrack.nl onder ruim 28.000 respondenten. Vooral jongeren tot 34 jaar lopen warm voor het parttime ondernemerschap: 59 procent zegt een aantal dagen als ZZP’er te willen werken. Ook hoger opgeleiden zijn enthousiast over zelfstandig ondernemen, lager opgeleiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/nederlander-wil-naast-vaste-baan-parttime-ondernemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegon wil meer pensioenmogelijkheden zzp&#8217;er</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/aegon-wil-meer-pensioenmogelijkheden-zzper/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/aegon-wil-meer-pensioenmogelijkheden-zzper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Zelfstandigen zonder personeel moeten ook collectief pensioen kunnen opbouwen, vindt verzekeraar Aegon. Europese regels staan dat niet in de weg, maar in Nederland moet daarvoor wel de wet worden aangepast. De verzekeraar pleit voor een aanpassing die ertoe leidt dat zzp&#8217;ers voor de opbouw van pensioenen hetzelfde worden behandeld als mensen in loondienst.   Zzp&#8217;ers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/aegon-wil-meer-pensioenmogelijkheden-zzper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houd je klanten vast in 2012!</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/houd-je-klanten-vast-in-2012/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/houd-je-klanten-vast-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Als ZZP’er moet je zuinig zijn op je klanten. Die ene kerstkaart kan het verschil maken tussen wel of geen opdracht in 2012. Dat het komende jaar niet makkelijk gaat worden, staat vast. Des te meer reden om extra te investeren in bestaande klanten. Klanten werven is één, klanten behouden is twee. Of je de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/houd-je-klanten-vast-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zzp’er vaart wel bij nieuwe crisis</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/de-zzper-vaart-wel-bij-nieuwe-crisis/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/de-zzper-vaart-wel-bij-nieuwe-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijfsleven is somber en ontslaat personeel. Dat komt de zzp’er ditmaal goed uit. Ondernemers in Nederland zijn somber. Het is nog niet zo erg als tijdens het dieptepunt van de ­crisis begin 2009, maar de trend is wel heel sterk neerwaarts. Dat bleek woensdag uit de uitgebreide conjunctuurenquête van de ­Kamers van Koophandel. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/de-zzper-vaart-wel-bij-nieuwe-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit verandert er voor ondernemers in 2012</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/dit-verandert-er-voor-ondernemers-in-2012-2/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/dit-verandert-er-voor-ondernemers-in-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/index.php/dit-verandert-er-voor-ondernemers-in-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[De zelfstandigenaftrek is straks niet langer afhankelijk van de behaalde winst, waardoor winst maken lonender wordt. Daarnaast komt er een einde aan de mogelijkheid om versneld af te schrijven, en mogen ondernemers minder reserveren voor hun oudedagvoorziening. Wat verandert er voor ondernemers? 2012 ziet er wisselend uit voor ondernemers. Winst maken wordt lonender, want de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/dit-verandert-er-voor-ondernemers-in-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV Zelfstandigen komt met &#8216;ZelfstandigenTarief&#8217; app</title>
		<link>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/fnv_zelfstandigen_komt_met_zelfstandigentarief_app/</link>
		<comments>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/fnv_zelfstandigen_komt_met_zelfstandigentarief_app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Mundi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsfeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zzpbarometer.nl/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, lanceert een app waarmee zelfstandig ondernemers hun tarief kunnen berekenen. Daarnaast geeft de app ook informatie over markttarieven en suggesties om indien nodig het tarief aan te passen. De app is ontwikkeld voor zowel de iPhone als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zzpbarometer.nl/index.php/fnv_zelfstandigen_komt_met_zelfstandigentarief_app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.zzpbarometer.nl @ 2012-02-22 21:16:52 -->
